全国服务热线
400-610-6001

四通新闻 tone information 当前位置:首页 > 新闻中心 > 四通新闻 >

四通物流公司_2016年天天快递运费价格表|天天快递续重价格|天天快递首重多少钱

2017-01-18 17:07:41

[摘要]:2016年天天快递资费查询表,天天快递费用价格表,天天快递首重是多少钱?天天快递续重多少钱?天天快递续重怎么算?天天快递首重是多少斤?浙江、广东、上海、江苏、北京、深圳、广州、天津、海南、新疆、西藏、湖南、福建等全国34个省市地区的快递首重续重运费价格查询表。

2016年天天快递运费价格表

省份 北京 天津 河北省 山西省 内蒙古自治区
北京 首重 8 8 8 10 16
续重 3 4 5 8 8
天数 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
天津 首重 8 8 12 14 16
续重 4 3 5 10 10
天数 1-2 1-2 1-2 1-3 1-2
河北省 首重 8 8 8 10 10
续重 5 5 4 10 10
天数 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
山西省 首重 12 12 12 10 14
续重 8 8 8 6 10
天数 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
内蒙古自治区 首重 14 16 16 16 12
续重 10 12 12 12 8
天数 1-2 2-3 2-3 2-3 1-2
辽宁省 首重 10 10 10 12 12
续重 5 5 6 8 8
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
吉林省 首重 10 10 10 12 12
续重 5 5 6 8 8
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
黑龙江省 首重 12 12 12 14 14
续重 8 8 8 10 10
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
上海 首重 10 10 12 12 16
续重 8 8 10 10 12
天数 2 2 2 2 2
江苏省 首重 12 10 10 12 16
续重 8 10 8 10 12
天数 1-2 2 2-3 2-3 2-3
浙江省 首重 10 10 10 10 12
续重 8 8 8 9 10
天数 2 2 2 2 2
安徽省 首重 8 10 10 10 10
续重 6 6 7 8 8
天数 2 2 2 2 2
福建省 首重 14 14 14 14 16
续重 10 10 10 10 13
天数 2 2 2 2 3
江西省 首重 14 14 14 14 14
续重 10 10 10 10 10
天数 2 2 2 2 2
山东省 首重 10 10 12 12 12
续重 6 6 6 8 8
天数 1-2 1-2 2-3 2-3 2-3
河南省 首重 10 10 10 12 12
续重 4 4 4 6 8
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
湖北省 首重 12 12 12 16 16
续重 6 6 6 8 8
天数 2-3 2-3 2-3 3-4 3-4
湖南省 首重 12 12 12 12 12
续重 6 6 6 6 6
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
广东省 首重 12 12 12 12 14
续重 9 9 10 10 11
天数 2-3 2-3 3 3 3
广西省 首重 8 8 10 12 16
续重 8 8 10 10 13
天数 1-2 2-3 2-3 2-3 2-3
海南省 首重 10 12 12 12 16
续重 10 12 12 12 15
天数 2-3 2-3 2-3 3 3
重庆 首重 12 12 12 12 12
续重 8 8 8 8 8
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
四川省 首重 12 12 12 12 12
续重 8 8 8 8 8
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
贵州省 首重 12 12 14 16 20
续重 8 8 10 10 15
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
云南省 首重 12 12 12 12 12
续重 8 8 8 10 10
天数 3-4 3-4 4-5 4-5 5-6
西藏自治区 首重 16 16 16 16 20
续重 15 15 15 15 15
天数 3 3 3 3 3-4
陕西省 首重 12 14 14 14 14
续重 8 10 10 10 10
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
甘肃省 首重 12 14 14 14 14
续重 8 10 10 10 10
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
青海省 首重 12 14 14 14 14
续重 8 10 10 10 10
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
宁夏回族自治区 首重 12 14 14 14 14
续重 8 10 10 10 10
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
新疆维吾尔自治区 首重 14 16 16 16 16
续重 10 13 13 13 13
天数 2-3 3 3 3 3
台湾省 首重
续重
天数
香港特别行政区 首重
续重
天数
澳门特别行政区 首重
续重
天数
海外 首重
续重
天数
省份 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海 江苏省
北京 首重 12 10 14 10 10
续重 8 8 10 8 8
天数 1-2 2-3 2-3 2 2
天津 首重 16 16 16 14 14
续重 10 10 10 8 8
天数 1-2 1-2 1-2 1-3 1-3
河北省 首重 10 10 10 10 10
续重 10 10 10 10 10
天数 1-2 1-2 1-2 2 2
山西省 首重 14 14 14 14 14
续重 10 10 10 10 10
天数 1-2 1-2 1-2 2 2
内蒙古自治区 首重 16 16 16 16 16
续重 12 12 12 12 12
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
辽宁省 首重 10 10 10 10 10
续重 4 6 6 6 6
天数 1-2 1-2 1-2 3 3
吉林省 首重 10 10 10 10 10
续重 6 4 6 6 6
天数 1-2 1-2 1-2 3 3
黑龙江省 首重 12 12 10 14 14
续重 6 6 4 10 10
天数 1-2 1-2 1-2 3 3
上海 首重 12 12 12 8 8
续重 10 10 10 2 3
天数 2 2 2 1-2 1-2
江苏省 首重 16 14 12 8 8
续重 10 10 10 3 3
天数 2-3 2-3 2-3 1-2 1-2
浙江省 首重 10 12 12 6 6
续重 9 10 10 1.5 1.5
天数 2 2 2 1-2 1-2
安徽省 首重 10 10 10 8 8
续重 8 8 8 1 1
天数 2 2 2 1-2 1-2
福建省 首重 16 16 16 10 10
续重 13 13 13 6 6
天数 3 3 3 1-2 1-2
江西省 首重 14 14 14 10 10
续重 10 10 10 6 6
天数 2 2 2 1-2 1-2
山东省 首重 12 12 12 8 8
续重 8 8 8 4 4
天数 2-3 2-3 2-3 1-2 1-2
河南省 首重 12 12 12 10 10
续重 7 7 7 4 4
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
湖北省 首重 16 16 16 12 12
续重 8 8 8 6 6
天数 3-4 3-4 3-4 2-3 2-3
湖南省 首重 12 12 12 12 12
续重 6 6 6 6 6
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
广东省 首重 16 16 16 10 10
续重 12 13 12 5 5
天数 3 3 3 2-3 2-3
广西省 首重 16 16 16 8 8
续重 10 10 13 8 8
天数 2-3 2-3 2-3 1-2 1-2
海南省 首重 12 12 12 10 10
续重 12 12 12 10 10
天数 3 3 3 2-3 2-3
重庆 首重 12 12 12 12 12
续重 8 8 8 8 8
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
四川省 首重 12 12 12 12 12
续重 8 8 8 8 8
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
贵州省 首重 14 14 14 12 12
续重 10 10 10 8 8
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
云南省 首重 12 12 12 12 12
续重 8 8 10 8 8
天数 4-5 4-5 5-6 3-4 3-4
西藏自治区 首重 20 20 20 16 16
续重 15 15 15 15 15
天数 3-4 3-4 3-4 3 3
陕西省 首重 16 16 16 12 14
续重 13 13 13 8 10
天数 3 3 3 2-3 2-3
甘肃省 首重 16 16 16 12 14
续重 13 13 13 8 10
天数 3 3 3 2-3 2-3
青海省 首重 16 16 16 12 14
续重 13 13 13 8 10
天数 3 3 3 2-3 2-3
宁夏回族自治区 首重 16 16 16 12 14
续重 13 13 13 8 10
天数 3 3 3 2-3 2-3
新疆维吾尔自治区 首重 16 16 16 14 16
续重 13 13 13 10 13
天数 3 3 3 2-3 3
台湾省 首重
续重
天数
香港特别行政区 首重
续重
天数
澳门特别行政区 首重
续重
天数
海外 首重
续重
天数
省份 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省
北京 首重 10 10 16 16 12
续重 8 8 10 10 9
天数 2 2 2 2 2
天津 首重 14 16 16 16 14
续重 8 10 10 10 8
天数 1-3 1-3 1-3 1-3 2
河北省 首重 10 10 10 10 10
续重 10 10 10 10 10
天数 2 2 2 2 2
山西省 首重 14 14 14 14 14
续重 10 10 10 10 10
天数 2 2 2 2 2
内蒙古自治区 首重 16 16 20 20 16
续重 12 12 15 15 12
天数 2-3 2-3 3 3 2-3
辽宁省 首重 10 10 12 12 10
续重 6 6 10 10 6
天数 3 3 3 3 3
吉林省 首重 10 10 12 12 10
续重 6 6 10 10 6
天数 3 3 3 3 3
黑龙江省 首重 14 14 16 16 14
续重 10 10 10 10 10
天数 3 3 3 3 3
上海 首重 8 8 12 10 10
续重 3 4 10 8 6
天数 1-2 2 2 2 2
江苏省 首重 8 8 12 12 10
续重 3 5 8 8 6
天数 1-2 1-2 2-3 2-3 2
浙江省 首重 6 8 10 10 10
续重 1.5 3 8 8 8
天数 1-2 2 2 2 3
安徽省 首重 8 8 10 10 10
续重 1 1 6 6 5
天数 1-2 1-2 1-2 1-2 3
福建省 首重 10 10 10 10 14
续重 6 6 6 6 10
天数 1-2 1-2 1-2 1-2 3
江西省 首重 10 10 10 10 14
续重 6 6 6 6 10
天数 1-2 1-2 1-2 1-2 3
山东省 首重 8 10 12 12 8
续重 4 7 8 8 3
天数 1-2 2-3 2-3 2-3 1-2
河南省 首重 10 12 12 12 12
续重 4 6 8 8 8
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
湖北省 首重 12 12 12 12 12
续重 6 6 6 6 6
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
湖南省 首重 12 12 12 12 12
续重 6 6 6 6 6
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
广东省 首重 10 10 10 10 12
续重 5 8 6 6 10
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 3
广西省 首重 8 10 10 10 10
续重 8 10 10 10 13
天数 1-2 1-2 1-2 1-2 2-3
海南省 首重 10 12 12 12 12
续重 10 12 12 12 12
天数 2-3 3 3 3 3
重庆 首重 12 12 12 12 12
续重 8 8 8 8 8
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
四川省 首重 12 12 12 12 12
续重 8 8 8 8 8
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
贵州省 首重 12 14 16 16 16
续重 8 10 10 10 10
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
云南省 首重 12 12 12 12 12
续重 8 8 10 10 10
天数 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5
西藏自治区 首重 16 16 16 16 16
续重 15 15 15 15 15
天数 3 3 3 3 3
陕西省 首重 14 16 20 20 16
续重 10 13 15 15 13
天数 2-3 3 3 3 3
甘肃省 首重 14 16 20 20 16
续重 10 13 15 15 13
天数 2-3 3 3 3 3
青海省 首重 14 16 20 20 16
续重 10 13 15 15 13
天数 2-3 3 3 3 3
宁夏回族自治区 首重 14 16 20 20 16
续重 10 13 15 15 13
天数 2-3 3 3 3 3
新疆维吾尔自治区 首重 16 16 16 16 16
续重 13 13 13 13 13
天数 3 3 3 3 3
台湾省 首重
续重
天数
香港特别行政区 首重
续重
天数
澳门特别行政区 首重
续重
天数
海外 首重
续重
天数
省份 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西省
北京 首重 12 12 14 10 16
续重 9 9 10 8 10
天数 2 2 2 2 2
天津 首重 16 16 16 16 18
续重 10 10 10 10 10
天数 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3
河北省 首重 10 10 10 10 10
续重 10 10 10 10 10
天数 2 2 2 2 2
山西省 首重 14 14 14 14 14
续重 10 10 10 10 10
天数 2 2 2 2 2
内蒙古自治区 首重 16 16 20 16 20
续重 12 12 15 12 15
天数 2-3 2-3 3 2-3 3
辽宁省 首重 10 12 12 12 12
续重 6 10 10 8 10
天数 3 3 3 3 3
吉林省 首重 10 12 12 12 12
续重 6 10 10 8 10
天数 3 3 3 3 3
黑龙江省 首重 14 14 14 14 14
续重 10 10 10 10 10
天数 3 3 3 3 3
上海 首重 12 10 12 10 12
续重 10 8 10 8 10
天数 2 2 2 2 2
江苏省 首重 12 12 12 10 12
续重 9 8 9 8 10
天数 2-3 2-3 3 2-3 3
浙江省 首重 10 10 10 10 10
续重 8 8 8 8 8
天数 3 3 3 3 3
安徽省 首重 10 10 10 10 10
续重 5 5 6 6 8
天数 3 3 3 3 3
福建省 首重 14 14 14 14 14
续重 10 10 10 10 10
天数 3 3 3 3 3
江西省 首重 14 14 14 14 14
续重 10 10 10 10 10
天数 3 3 3 3 3
山东省 首重 12 12 12 12 12
续重 8 8 8 9 9
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
河南省 首重 10 12 12 10 12
续重 4 6 8 6 7
天数 1-2 2-3 2-3 2-3 2-3
湖北省 首重 12 10 12 12 12
续重 6 4 6 6 6
天数 2-3 1-2 2-3 2-3 2-3
湖南省 首重 12 12 10 12 12
续重 6 6 4 6 6
天数 2-3 2-3 1-2 2-3 2-3
广东省 首重 12 10 10 8 10
续重 10 8 8 2 6
天数 3 3 3 2 3
广西省 首重 14 10 10 8 8
续重 10 10 10 8 6
天数 3 3 3 1 1-2
海南省 首重 12 12 12 8 12
续重 12 12 12 8 12
天数 3 3 3 3 3
重庆 首重 12 12 12 12 12
续重 8 8 8 8 8
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
四川省 首重 12 12 12 12 12
续重 8 8 8 8 8
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
贵州省 首重 16 14 14 12 14
续重 10 10 10 8 10
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
云南省 首重 12 12 12 12 12
续重 10 10 10 8 8
天数 4-5 4-5 4-5 3-4 3-4
西藏自治区 首重 16 16 16 16 16
续重 15 15 15 15 15
天数 3 3 3 3 3
陕西省 首重 14 14 14 14 14
续重 10 10 10 10 10
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
甘肃省 首重 14 14 14 14 14
续重 10 10 10 10 10
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
青海省 首重 14 14 14 14 14
续重 10 10 10 10 10
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
宁夏回族自治区 首重 14 14 14 14 14
续重 10 10 10 10 10
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
新疆维吾尔自治区 首重 16 16 16 14 16
续重 13 13 13 10 13
天数 3 3 3 2-3 3
台湾省 首重
续重
天数
香港特别行政区 首重
续重
天数
澳门特别行政区 首重
续重
天数
海外 首重
续重
天数
省份 海南省 重庆 四川省 贵州省 云南省
北京 首重 16 14 14 14 14
续重 10 10 10 10 10
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
天津 首重 18 16 16 18 18
续重 10 10 10 10 10
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
河北省 首重 10 10 10 10 10
续重 10 10 10 10 10
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
山西省 首重 14 14 14 14 14
续重 10 10 10 10 10
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
内蒙古自治区 首重 20 20 20 20 20
续重 15 15 15 15 15
天数 3 3 3 3 3
辽宁省 首重 12 12 12 12 12
续重 10 10 10 10 10
天数 3 3 3 3 3
吉林省 首重 12 12 12 12 12
续重 10 10 10 10 10
天数 3 3 3 3 3
黑龙江省 首重 16 14 14 16 16
续重 10 10 10 10 10
天数 3 3 3 3 3
上海 首重 12 12 12 12 12
续重 10 10 12 10 10
天数 3 2-3 2-3 3 3
江苏省 首重 16 12 12 12 16
续重 10 10 10 10 10
天数 3 3 3 3 3
浙江省 首重 10 10 10 10 10
续重 9 9 9 9 9
天数 3 3 3 3 3
安徽省 首重 10 10 10 10 10
续重 8 8 8 8 8
天数 3 3 3 3 3
福建省 首重 14 14 14 16 16
续重 10 10 10 13 13
天数 3 3 3 3 3
江西省 首重 14 14 14 16 16
续重 10 10 10 13 13
天数 3 3 3 3 3
山东省 首重 12 12 12 12 12
续重 9 8 8 10 10
天数 2-3 2-3 2-3 3 3
河南省 首重 12 12 12 16 16
续重 7 8 8 13 13
天数 2-3 2-3 2-3 3 3
湖北省 首重 12 12 12 16 16
续重 6 6 6 13 13
天数 2-3 2-3 2-3 3 3
湖南省 首重 12 12 12 16 16
续重 6 6 6 13 13
天数 2-3 2-3 2-3 3 3
广东省 首重 10 12 12 12 12
续重 8 10 10 10 10
天数 3 3 3 3 3
广西省 首重 10 10 10 10 10
续重 10 10 10 13 13
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
海南省 首重 8 12 12 12 12
续重 7 12 12 12 12
天数 1-2 3 3 3 3
重庆 首重 12 10 10 12 12
续重 8 6 6 8 8
天数 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3
四川省 首重 12 10 10 12 12
续重 8 6 6 8 8
天数 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3
贵州省 首重 16 12 12 10 12
续重 10 8 8 7 8
天数 2-3 1-2 1-2 1-2 1-2
云南省 首重 12 10 10 10 10
续重 10 6 6 6 6
天数 4-5 2-3 2-3 2-3 2-3
西藏自治区 首重 20 16 16 16 16
续重 15 15 15 15 15
天数 3-4 3 3 3 3
陕西省 首重 20 12 12 12 12
续重 15 8 8 8 8
天数 3 2-3 2-3 2-3 2-3
甘肃省 首重 14 14 14 14 14
续重 10 10 10 10 10
天数 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
青海省 首重 20 12 12 12 12
续重 15 8 8 8 8
天数 3 2-3 2-3 2-3 2-3
宁夏回族自治区 首重 20 12 12 12 12
续重 15 8 8 8 8
天数 3 2-3 2-3 2-3 2-3
新疆维吾尔自治区 首重 16 16 16 16 16
续重 13 13 13 13 13
天数 3 3 3 3 3
台湾省 首重
续重
天数
香港特别行政区 首重
续重
天数
澳门特别行政区 首重
续重
天数
海外 首重
续重
天数
省份 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区
北京 首重 20 14 14 14 16
续重 15 10 10 10 12
天数 3 2-3 2-3 2-3 2-3
天津 首重 20 16 16 16 18
续重 16 10 10 10 12
天数 3 2-3 2-3 2-3 2-3
河北省 首重 20 10 10 10 10
续重 15 10 10 10 10
天数 3 2-3 2-3 2-3 2-3
山西省 首重 20 14 14 14 14
续重 15 10 10 10 10
天数 3 2-3 2-3 2-3 2-3
内蒙古自治区 首重 20 16 20 20 16
续重 20 12 15 15 12
天数 4-5 2-3 3 3 2-3
辽宁省 首重 20 12 12 16 16
续重 20 10 10 10 10
天数 3 3 3 3 3
吉林省 首重 20 12 12 16 16
续重 20 10 10 10 10
天数 3 3 3 3 3
黑龙江省 首重 20 16 16 16 16
续重 15 13 13 13 13
天数 4 3 3 3 3
上海 首重 18 12 12 12 16
续重 16 10 10 10 12
天数 3 3 3 3 3
江苏省 首重 18 12 16 18 16
续重 15 10 12 10 12
天数 3 3 3 3 3
浙江省 首重 18 10 10 12 10
续重 17 9 9 10 9
天数 4 3 3 3 3
安徽省 首重 16 10 16 16 16
续重 15 8 15 15 13
天数 4 3 3 3 3
福建省 首重 20 16 16 16 16
续重 15 13 13 13 13
天数 4 3 3 3 3
江西省 首重 20 16 16 16 16
续重 15 13 13 13 13
天数 4 3 3 3 3
山东省 首重 18 12 12 12 14
续重 15 8 12 12 12
天数 4 3 3 4 3
河南省 首重 16 16 16 20 16
续重 15 13 13 15 13
天数 3-4 3 3 4 3
湖北省 首重 20 16 20 20 20
续重 15 13 13 15 13
天数 4 3 4 4 4
湖南省 首重 20 16 16 20 16
续重 15 13 13 15 13
天数 4 3 3 4 3
广东省 首重 20 14 14 14 14
续重 16 10 12 12 12
天数 4 3 3 3 3
广西省 首重 20 16 16 16 16
续重 15 13 13 13 13
天数 3-4 3 2-3 2-3 2-3
海南省 首重 16 12 12 16 16
续重 15 12 12 15 15
天数 4 3 3 3 3
重庆 首重 14 14 14 14 14
续重 10 10 10 10 10
天数 3 3 3 3 3
四川省 首重 14 14 14 14 14
续重 10 10 10 10 10
天数 3 3 3 3 3
贵州省 首重 20 16 20 20 20
续重 15 10 15 15 15
天数 3 3 3 3 3
云南省 首重 20 20 20 20 20
续重 15 15 15 15 15
天数 6-7 4-5 6-7 6-7 6-7
西藏自治区 首重 14 16 16 16 16
续重 10 15 15 15 15
天数 1-3 3 3 3 3
陕西省 首重 18 10 14 14 14
续重 15 6 10 10 10
天数 3-4 1-2 3 3 3
甘肃省 首重 20 14 10 14 14
续重 15 10 6 10 10
天数 3-4 3 1-2 3 3
青海省 首重 14 14 10 14
续重 10 10 6 10
天数 3 3 1-2 3
宁夏回族自治区 首重 18 14 14 14 10
续重 15 10 10 10 6
天数 3 3 3 3 1-2
新疆维吾尔自治区 首重 32 14 14 14 14
续重 25 10 10 10 10
天数 3 3 3 3 3
台湾省 首重
续重
天数
香港特别行政区 首重
续重
天数
澳门特别行政区 首重
续重
天数
海外 首重
续重
天数
省份 新疆维吾尔自治区 台湾省 香港特别行政区 澳门特别行政区 海外
北京 首重 16 40
续重 12 30
天数 2-3 3
天津 首重 20
续重 17
天数 2-3
河北省 首重 14
续重 10
天数 2-3
山西省 首重 14
续重 10
天数 2-3
内蒙古自治区 首重 20 35 35 35 60
续重 15 15 15 15 30
天数 3 5-7 5-7 5-7 5-7
辽宁省 首重 20
续重 20
天数 3
吉林省 首重 20
续重 20
天数 3
黑龙江省 首重 16
续重 13
天数 3
上海 首重 18
续重 16
天数 3
江苏省 首重 18
续重 15
天数 3
浙江省 首重 18
续重 17
天数 4
安徽省 首重 16
续重 15
天数 4
福建省 首重 20 30
续重 15 10
天数 4 3
江西省 首重 20
续重 15
天数 4
山东省 首重 18
续重 15
天数 3
河南省 首重 16 31 20 31
续重 13 30 15 30
天数 3 3-4 2-3 3-4
湖北省 首重 20
续重 13
天数
湖南省 首重 16
续重 13
天数 3
广东省 首重 20 20
续重 15 5
天数 4 2-3
广西省 首重 16 61 41
续重 15 40 10
天数 2-3 3 2
海南省 首重 16
续重 15
天数 4
重庆 首重 14
续重 10
天数 3
四川省 首重 14
续重 10
天数 3
贵州省 首重 20
续重 15
天数 3
云南省 首重 20
续重 15
天数 6-7
西藏自治区 首重 16
续重 15
天数 3
陕西省 首重 14
续重 10
天数 3
甘肃省 首重 14
续重 10
天数 3
青海省 首重 14
续重 10
天数 3
宁夏回族自治区 首重 14
续重 10
天数 3
新疆维吾尔自治区 首重 14 81 81 81
续重 10 具体价格电话咨询
天数 3
台湾省 首重
续重
天数
香港特别行政区 首重
续重
天数
澳门特别行政区 首重
续重
天数
海外 首重
续重
天数

本文整理:四通物流公司(www.stwl.com.cn)