全国服务热线
400-610-6001

四通新闻 tone information 当前位置:首页 > 新闻中心 > 四通新闻 >

2015年北京中铁快运价格表|中铁物流费用标准|北京物流公司收费标准

2017-01-18 16:58:05

 

2015年最新北京物流中铁快运价格:可查询北京到深圳、广州、深圳、天津、上海、南京、海口、三亚等全国各地省会及主要城市物流价格。

服务类型可为:行李托运、快递包裹、零担货物铁路托运、大宗商品运输、仓储物流等,另外还可提供铁路站到站服务,还可以提供门到门服务。

始发城市

到达省 到达城市 自提(站到站) 送货(门到门) 到达时效
北京 天津 天津 0.7 1.2 1
北京 河北 邢台 0.8 1.3 1~2
北京 河北 邯郸 0.9 1.4 1~2
北京 河北 保定 0.7 1.2 1~2
北京 河北 沧州 0.7 1.2 1~2
北京 河北 廊坊 0.7 1.2 1~2
北京 河北 秦皇岛 0.7 1.2 1~2
北京 河北 张家口 0.7 1.2 1~2
北京 河北 承德 0.7 1.2 1~2
北京 河北 衡水 0.75 1.25 1~2
北京 河北 唐山 0.7 1.2 1
北京 河北 石家庄 0.7 1.2 1
北京 山东 德州 0.7 1.2 1~2
北京 山东 济南 0.8 1.3 1~2
北京 山东 淄博 1.1 1.6 1~2
北京 山东 临沂 1.2 1.7 2~3
北京 山东 潍坊 1.2 1.7 2~3
北京 山东 青岛 1.3 1.8 2~3
北京 山东 日照 1.3 1.8 2~3
北京 山东 烟台 1.4 1.9 2~3
北京 山东 威海 1.5 2 2~3
北京 内蒙 锡林浩特 1.6 2.1 3~4
北京 内蒙 呼伦贝尔 2.2 2.7 3~4
北京 内蒙 通辽 1.5 2 3~4
北京 内蒙 包头 1.1 1.6 2~3
北京 内蒙 呼和浩特 0.9 1.4 2~3
北京 内蒙 赤峰 0.7 1.2 2~3
北京 山西 吕梁 1.3 1.8 2~3
北京 山西 大同 0.7 1.2 3~4
北京 山西 太原 1 1.5 3~4
北京 山西 晋中 1.2 1.7 3~4
北京 山西 长治 1.4 1.9 3~4
北京 河南 郑州 1.1 1.6 2~3
北京 河南 洛阳 1.3 1.8 2~3
北京 河南 平顶山 1.3 1.8 2~3
北京 河南 新乡 1.2 1.7 2~3
北京 河南 商丘 1.4 1.9 2~3
北京 河南 周口 1.4 1.9 2~3
北京 河南 驻马店 1.4 1.9 2~3
北京 河南 安阳 1.3 1.8 2~3
北京 四川 重庆 2.05 2.55 3~4
北京 四川 成都 1.8 2.3 3~4
北京 四川 绵阳 2.05 2.55 3~4
北京 云南 昆明 2.75 3.25 3~4
北京 贵州 贵阳 2.8 3.3 3~4
北京 新疆 乌鲁木齐 3.6 4.1 3~4
北京 宁夏 银川 1.3 1.8 3~4
北京 青海 西宁 1.7 2.2 3~4
北京 辽宁 本溪 1.15 1.65 2~3
北京 辽宁 抚顺 1.15 1.65 2~3
北京 辽宁 辽阳 1.15 1.65 2~3
北京 辽宁 铁岭 1.15 1.65 2~3
北京 辽宁 葫芦岛 1.4 1.9 2~3
北京 辽宁 沈阳 1 1.5 2~3
北京 辽宁 鞍山 1.25 1.75 2~3
北京 辽宁 阜新 1.25 1.75 2~3
北京 辽宁 盘锦 1.25 1.75 2~3
北京 辽宁 营口 1.25 1.75 2~3
北京 吉林 白城 1.4 1.9 2~3
北京 辽宁 丹东 1.35 1.85 2~3
北京 辽宁 锦州 1.35 1.85 2~3
北京 辽宁 大连 1.45 1.95 2~3
北京 辽宁 朝阳 1.5 2 2~3
北京 吉林 长春 1.05 1.55 2~3
北京 吉林 延吉 1.5 2 2~3
北京 吉林 四平 1.05 1.55 2~3
北京 吉林 吉林 1.2 1.7 2~3
北京 吉林 通化 1.15 1.65 2~3
北京 黑龙江 哈尔滨 1.2 1.7 2~3
北京 黑龙江 大庆 1.45 1.95 3~4
北京 黑龙江 绥化 1.45 1.95 3~4
北京 黑龙江 佳木斯 1.65 2.15 3~4
北京 黑龙江 牡丹江 1.65 2.15 3~4
北京 黑龙江 齐齐哈尔 1.65 2.15 3~4
北京 江苏 南京 1.1 1.6 2~3
北京 江苏 徐州 1.4 1.9 2~3
北京 江苏 镇江 1.25 1.75 2~3
北京 江苏 苏州 1.35 1.85 2~3
北京 浙江 杭州 1.55 2.05 2~3
北京 浙江 嘉兴 1.35 1.85 2~3
北京 江苏 泰州 1.35 1.85 2~3
北京 江苏 扬州 1.35 1.85 2~3
北京 江苏 无锡 1.45 1.95 2~3
北京 江苏 常州 1.5 2 3~4
北京 江苏 南通 1.45 1.95 3~4
北京 福建 福州 2.5 3 3~4
北京 广东 广州 1.7 2.2 2~3
北京 广东 东莞 1.85 2.35 3~4
北京 广东 深圳 1.95 2.45 3~4
北京 广东 湛江 2.2 2.7 3~4
北京 上海 上海 1.2 1.7 2~3
北京 安徽 合肥 1.45 1.95 2~3
北京 安徽 芜湖 1.35 1.85 3~4
北京 安徽 安庆 1.8 2.3 3~4
北京 安徽 阜阳 1.8 2.3 3~4
北京 安徽 蚌埠 1.75 2.25 3~4
北京 浙江 金华 1.8 2.3 3~4
北京 浙江 宁波 1.8 2.3 3~4
北京 福建 泉州 2.7 3.2 3~4
北京 福建 厦门 2.8 3.3 3~4
北京 浙江 温州 2.1 2.6 3~4
北京 广西 柳州 2.6 3.1 3~4
北京 广西 桂林 2.65 3.15 3~4
北京 广西 南宁 2.2 2.7 3~4
北京 海南 海口 3 3.5 3~4
北京 海南 三亚 3.2 3.7 3~4
北京 湖北 襄樊 1.6 2.1 3~4
北京 湖北 武汉 1.15 1.65 2~3
北京 湖南 长沙 1.5 2 2~3
北京 湖南 岳阳 1.45 1.95 3~4
北京 江西 南昌 1.5 2 3~4
北京 陕西 西安 1 1.5 2~3
北京 陕西 宝鸡 1.2 1.7 2~3
北京 甘肃 兰州 1.4 1.9 2~3
一、单件货物不足15公斤最底站到站30元每票一级城市、门到门50元每票一级城市;二级城市加收10元;县级城市另行协商
二、每立方不足220公斤的轻泡货物按220公斤收费;
备注:客户发货到本公司到站城市如有超区货物请自提(退还已经收取客户送货费)或者协商另加送货费,报价没有到站的一律以最近省会报价另加每KG站到站0.4元,门到门0.8元;北京市内送货0.5元(五环以内)
三、本公司有大量的厢式货车、可承揽全国各地的包车业务,上门提货、准时到达、量大从优,欢迎新老客户前来洽谈;

物流公司